everest
First seen September 9, 2021Active396 claimed victims
The claims below are reproduced as posted by everest on its own leak site. Such claims are frequently wrong or exaggerated, and are unverified. Organisations listed here have not been confirmed to have suffered a breach.
Listed organisation? Contact [email protected].
Profile
Everest ransom group collects and analyzes information about their victims. They specialize in customer privacy data, financial information, databases, credit card information, and more. The Everest ransom group leaks the victim's data to the darknet and they announced that any victim that will not contact them will suffer from a data leak and they will not delete hist files for future usage.
Description from ransomware.live.
Claimed victims (as posted by the group — unverified)
| Victim (as posted) | Claimed on | Source | Press coverage |
|---|---|---|---|
| MultiCare pt.3 | October 12, 2022 | ransomware_live | — |
| Stages Pediatric Care Update | October 11, 2022 | ransomware_live | — |
| RS.GOV.BR/Government Brazil | October 10, 2022 | ransomware_live | — |
| Electricity company pt.2 | October 10, 2022 | ransomware_live | — |
| SPERONI S.P.A / Data Lamborghini, Ferrari, Fiat Group, VAG, Brembo | October 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Electricity company | October 7, 2022 | ransomware_live | — |
| MultiCare pt.2 | October 6, 2022 | ransomware_live | — |
| Rundle Eye Care | October 6, 2022 | ransomware_live | — |
| MultiCare Home Health | October 1, 2022 | ransomware_live | — |
| Stages Pediatric Care | September 29, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank/Fedfina DataBase Leak | September 25, 2022 | ransomware_live | — |
| Ministerio de Economía Argentina | September 21, 2022 | ransomware_live | — |
| Government Brazil | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank/Fedfina.part5 | September 15, 2022 | ransomware_live | — |
| GOV Brazil | August 30, 2022 | ransomware_live | — |
| Olamgroup | August 24, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank/Fedfina.part4 | July 26, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank/Fedfina.part3 | July 21, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank/Fedfina.part2 | July 20, 2022 | ransomware_live | — |
| FederalBank / Fedfina | July 18, 2022 | ransomware_live | — |
| Pontal Engineering Constructions and Developments Files Leak | July 11, 2022 | ransomware_live | — |
| Pontal Engineering Constructions and Developments | July 5, 2022 | ransomware_live | — |
| Amalfitana Gas Srl | July 1, 2022 | ransomware_live | — |
| FAYAT | June 23, 2022 | ransomware_live | — |
| Metek PLC Files Leak | June 14, 2022 | ransomware_live | — |
| Metek Plc | June 11, 2022 | ransomware_live | — |
| VTVCAB | June 6, 2022 | ransomware_live | — |
| Lamborghini, Ferrari, Fiat Group, VAG, Brembo And data from other automobile concerns | May 26, 2022 | ransomware_live | — |
| Limited May Access Sale | May 2, 2022 | ransomware_live | — |
| Collegiate sports medicine | May 1, 2022 | ransomware_live | — |
| Reckitt Benckiser | April 20, 2022 | ransomware_live | — |
| Standard Building Supplies Ltd. | April 16, 2022 | ransomware_live | — |
| Standard Building Supplies Ltd | April 13, 2022 | ransomware_live | — |
| Supplies Company Data Leak in British Columbia, Canada | April 12, 2022 | ransomware_live | — |
| United States of America GOV | April 6, 2022 | ransomware_live | — |
| Ministry of Economy and Finance of Peru | March 23, 2022 | ransomware_live | — |
| South Africa Electricity company | March 18, 2022 | ransomware_live | — |
| Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | March 15, 2022 | ransomware_live | — |
| News | March 14, 2022 | ransomware_live | — |
| UK GOV | March 14, 2022 | ransomware_live | — |
| XEFI / Neocyber | March 12, 2022 | ransomware_live | — |
| XEFI | March 8, 2022 | ransomware_live | — |
| Centro Hospitalar de Setúbal | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Federal land inc. | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Campbell Sales and Service, Inc | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Law Offices of Brandon Sua & Associates | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Greenberg & Stein New York City Personal Injury Lawyers | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Backus, Meyer & Branch, LLP | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Gershon Biegeleisen & Co | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| BEAUTYWEST, INC. | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Ledcor | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| IDFC FIRST Bank | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Turner Construction Company | March 7, 2022 | ransomware_live | — |
| Signum | February 20, 2022 | ransomware_live | — |
| Various accesses on sale | February 19, 2022 | ransomware_live | — |
| Weir & Partners LLP | February 9, 2022 | ransomware_live | — |
| Florida lawyer’s data leaked | January 27, 2022 | ransomware_live | — |
| Gardenworks | January 21, 2022 | ransomware_live | — |
| AFG Canada | January 19, 2022 | ransomware_live | — |
| Partnership | January 16, 2022 | ransomware_live | — |
| Huhtamaki | January 8, 2022 | ransomware_live | — |
| SPERONI SPA | December 21, 2021 | ransomware_live | — |
| Ktmtriallaw | December 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Jeffmoss | December 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Saand | December 6, 2021 | ransomware_live | — |
| Seldin | December 4, 2021 | ransomware_live | — |
| Black Friday has arrived | November 27, 2021 | ransomware_live | — |
| Argentina GOV | November 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Società Italiana degli Autori ed Editori / Information updated | November 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Charlie Hebdo | November 22, 2021 | ransomware_live | — |
| MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE Peru | November 20, 2021 | ransomware_live | — |
| Police Brazil | November 15, 2021 | ransomware_live | — |
| Cabinet Remy Le Bonnois / Data on sale / Charlie Hebdo | November 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Società Italiana degli Autori ed Editori / Data on sale | November 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Cabinet Remy Le Bonnois / Data on sale | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| Società Italiana degli Autori ed Editori | October 20, 2021 | ransomware_live | — |
| U.S. GOV | October 5, 2021 | ransomware_live | — |
| Kes | October 1, 2021 | ransomware_live | — |
| PRECREDIT | September 28, 2021 | ransomware_live | — |
| Steel Projects | September 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Andel | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Xmedicalpicture | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Southland | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Hörmanseder Stahlbau GmbH | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| VIVA Formwork and Scaffolding | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Irish Pioneer works | September 13, 2021 | ransomware_live | — |
| Orha Muvek | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Alispharm | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Tampa Tank INC | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| InfraBuild | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Weir & Partners LLP / Part 2 | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| AIC STEEL | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Сompilation of lawyers France | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| XEFI / Part 2 | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Cabinet Remy Le Bonnois | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
| GROUPE CONFIANCE IMMOBILIER | September 9, 2021 | ransomware_live | — |
← NewerPage 4 of 4
Claim data from ransomware.live and RansomLook (CC BY 4.0).