lockbit3
First seen June 29, 2022Active2,016 claimed victims
The claims below are reproduced as posted by lockbit3 on its own leak site. Such claims are frequently wrong or exaggerated, and are unverified. Organisations listed here have not been confirmed to have suffered a breach.
Listed organisation? Contact [email protected].
Profile
LockBit, also recognized as LockBit Black or Lockbit 3.0, is one of the largest Ransomware Groups in the world and has orchestrated extensive cyberattacks across various industries, impacting thousands of organizations globally with its relentless and adaptive strategies.
Description from ransomware.live.
Claimed victims (as posted by the group — unverified)
| Victim (as posted) | Claimed on | Source | Press coverage |
|---|---|---|---|
| heartlandhealthcenter.org | March 21, 2024 | ransomware_live | — |
| nampak.com | March 20, 2024 | ransomware_live | — |
| habeco.com.vn | March 20, 2024 | ransomware_live | — |
| wblight.com | March 19, 2024 | ransomware_live | — |
| uniter.net | March 19, 2024 | ransomware_live | — |
| elements-ing.com | March 18, 2024 | ransomware_live | — |
| itss.com.tr | March 18, 2024 | ransomware_live | — |
| cdtmedicus.pl | March 17, 2024 | ransomware_live | — |
| certifiedcollection.com | March 16, 2024 | ransomware_live | — |
| regencymedia.com.au | March 15, 2024 | ransomware_live | — |
| truehomes.com | March 15, 2024 | ransomware_live | — |
| kimmelcleaners.com | March 15, 2024 | ransomware_live | — |
| uslinen.com | March 15, 2024 | ransomware_live | — |
| truehomesusa.com | March 15, 2024 | ransomware_live | — |
| moperry.com | March 14, 2024 | ransomware_live | — |
| livia.in | March 14, 2024 | ransomware_live | — |
| geruestbau.com | March 13, 2024 | ransomware_live | — |
| snk.sk | March 13, 2024 | ransomware_live | — |
| mogaisrael.com | March 13, 2024 | ransomware_live | — |
| sunholdings.net | March 12, 2024 | ransomware_live | — |
| spu.ac.th | March 12, 2024 | ransomware_live | — |
| college-stemarie-elven.org | March 12, 2024 | ransomware_live | — |
| gpaa.gov.za | March 11, 2024 | ransomware_live | — |
| lec-london.uk | March 11, 2024 | ransomware_live | — |
| londonvisionclinic.com | March 11, 2024 | ransomware_live | — |
| agribank.com.na | March 11, 2024 | ransomware_live | — |
| centralepaysanne.lu | March 9, 2024 | ransomware_live | — |
| oyaksgs.com.tr | March 8, 2024 | ransomware_live | — |
| cargotrinidad.com | March 8, 2024 | ransomware_live | — |
| peninsulacrane.com | March 8, 2024 | ransomware_live | — |
| rmhfranchise.com | March 7, 2024 | ransomware_live | — |
| tu-ilmenau.de | March 7, 2024 | ransomware_live | — |
| brfibra.com | March 7, 2024 | ransomware_live | — |
| dhanisisd.net | March 6, 2024 | ransomware_live | — |
| journeyfreight.com | March 6, 2024 | ransomware_live | — |
| brockington.leics.sch.uk | March 6, 2024 | ransomware_live | — |
| orsiniimballaggi.com | March 6, 2024 | ransomware_live | — |
| central.k12.or.us | March 5, 2024 | ransomware_live | — |
| redwoodcoastrc.org | March 5, 2024 | ransomware_live | — |
| vinatiorganics.com | March 4, 2024 | ransomware_live | — |
| stockdevelopment.com | March 3, 2024 | ransomware_live | — |
| earnesthealth.com | March 3, 2024 | ransomware_live | — |
| valoremreply.com | March 3, 2024 | ransomware_live | — |
| jovani.com | March 3, 2024 | ransomware_live | — |
| lavalpoincon.com | March 3, 2024 | ransomware_live | — |
| smuldes.com | March 2, 2024 | ransomware_live | — |
| ondozabal.com | March 1, 2024 | ransomware_live | — |
| gapsolutions.com.au | February 29, 2024 | ransomware_live | — |
| sundbirsta.com | February 28, 2024 | ransomware_live | — |
| grupopm.com | February 28, 2024 | ransomware_live | — |
| randi-group.com | February 28, 2024 | ransomware_live | — |
| cinealbeniz.com | February 28, 2024 | ransomware_live | — |
| kowessex.co.uk | February 27, 2024 | ransomware_live | — |
| ernesthealth.com | February 26, 2024 | ransomware_live | — |
| apeagers.com.au | February 25, 2024 | ransomware_live | — |
| anovahealth.com | February 25, 2024 | ransomware_live | — |
| magierp.com | February 24, 2024 | ransomware_live | — |
| equilend.com | February 24, 2024 | ransomware_live | — |
| totto.com | February 23, 2024 | ransomware_live | — |
| countryvillahealthservices.com | February 21, 2024 | ransomware_live | — |
| soco.be | February 19, 2024 | ransomware_live | — |
| sbmandco.com | February 19, 2024 | ransomware_live | — |
| prattindustries.com | February 18, 2024 | ransomware_live | — |
| hdstrading.com | February 17, 2024 | ransomware_live | — |
| tormetal.cl | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| spaldingssd.com | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| theclosingagent.com | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| etisalat.ae | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| silganholdings.com | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| silganhodlings.com | February 16, 2024 | ransomware_live | — |
| pradiergranulats.fr | February 15, 2024 | ransomware_live | — |
| vertdure.com | February 15, 2024 | ransomware_live | — |
| newmans-online.co.uk | February 15, 2024 | ransomware_live | — |
| mmiculinary.com | February 14, 2024 | ransomware_live | — |
| kabat.pl | February 14, 2024 | ransomware_live | — |
| studiogalbusera.com | February 14, 2024 | ransomware_live | — |
| auruminstitute.org | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| doprastav.sk | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| motilaloswal.com | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| rajawali.com | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| fultoncountyga.gov | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| wsnelson.com | February 13, 2024 | ransomware_live | — |
| silverairways.com | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| textiles.org.tw | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| cabc.com.ar | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| plexustelerad.com | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| fidcornelis.be | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| paltertonprimary.co.uk | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| camarotto.it | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| sealco-leb.com | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| envie.org | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| dienerprecisionpumps.com | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| lyon.co.uk | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| isspol.gov | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| grotonschools.org | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| parkhomeassist.co.uk | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| robs.org | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| jacksonvillebeach.org | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| germaintoiture.fr | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
| vhprimary.com | February 12, 2024 | ransomware_live | — |
Claim data from ransomware.live and RansomLook (CC BY 4.0).