lockbit3
First seen June 29, 2022Active2,016 claimed victims
The claims below are reproduced as posted by lockbit3 on its own leak site. Such claims are frequently wrong or exaggerated, and are unverified. Organisations listed here have not been confirmed to have suffered a breach.
Listed organisation? Contact [email protected].
Profile
LockBit, also recognized as LockBit Black or Lockbit 3.0, is one of the largest Ransomware Groups in the world and has orchestrated extensive cyberattacks across various industries, impacting thousands of organizations globally with its relentless and adaptive strategies.
Description from ransomware.live.
Claimed victims (as posted by the group — unverified)
| Victim (as posted) | Claimed on | Source | Press coverage |
|---|---|---|---|
| macrotel.com.ar | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| santimuni.com | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| seamlessglobalsolutions.com | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| sociedadbilbaina.com | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| thalesgroup.com | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| will-b.jp | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| zurifurniture.com | October 31, 2022 | ransomware_live | — |
| lincare.com | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| railway.gov.tw | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| saurer.com | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| byp-global.com | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| aaanchorbolt.com | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| bellettiascensori.it | October 30, 2022 | ransomware_live | — |
| greenstamp.co.jp | October 29, 2022 | ransomware_live | — |
| fvsra.org | October 29, 2022 | ransomware_live | — |
| tiffinmetal.com | October 27, 2022 | ransomware_live | — |
| steelesolutions.com | October 27, 2022 | ransomware_live | — |
| sskb.com.au | October 25, 2022 | ransomware_live | — |
| pendragonplc.com | October 24, 2022 | ransomware_live | — |
| kingfisherinsurance.com | October 17, 2022 | ransomware_live | — |
| eeckman.eu | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| eureka-puzzle.eu | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| groupesavoie.com | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| kingteam.com.tw | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| oomiya.co.jp | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| tokaisolidtire.com | October 16, 2022 | ransomware_live | — |
| mk.co.th | October 15, 2022 | ransomware_live | — |
| tamhash.co.il | October 15, 2022 | ransomware_live | — |
| villajuris.be | October 15, 2022 | ransomware_live | — |
| castemark.tw | October 15, 2022 | ransomware_live | — |
| centurion.com.pl | October 15, 2022 | ransomware_live | — |
| bankruptcypa.com | October 14, 2022 | ransomware_live | — |
| heronconstruction.co.nz | October 14, 2022 | ransomware_live | — |
| kilvington.vic.edu.au | October 14, 2022 | ransomware_live | — |
| nelsonautohaus.com | October 13, 2022 | ransomware_live | — |
| bigcenters.rs | October 12, 2022 | ransomware_live | — |
| martel.es | October 12, 2022 | ransomware_live | — |
| marktel.es | October 12, 2022 | ransomware_live | — |
| mtrx.com | October 12, 2022 | ransomware_live | — |
| tdwood.com | October 11, 2022 | ransomware_live | — |
| dmcinet.com | October 10, 2022 | ransomware_live | — |
| jtchapman.com | October 10, 2022 | ransomware_live | — |
| polycube.co.th | October 10, 2022 | ransomware_live | — |
| buydps.com | October 9, 2022 | ransomware_live | — |
| alliedusa.com | October 9, 2022 | ransomware_live | — |
| cedemo.com | October 9, 2022 | ransomware_live | — |
| dragages-ports.fr | October 9, 2022 | ransomware_live | — |
| securityalliancegroup.com | October 9, 2022 | ransomware_live | — |
| apunipima.org.au | October 6, 2022 | ransomware_live | — |
| hriindia.com | October 1, 2022 | ransomware_live | — |
| kimed.pl | October 1, 2022 | ransomware_live | — |
| seaviewresortkhaolak.com | October 1, 2022 | ransomware_live | — |
| toyotaalabang.com.ph | September 30, 2022 | ransomware_live | — |
| aidsalabama.org | September 30, 2022 | ransomware_live | — |
| samyang.com | September 29, 2022 | ransomware_live | — |
| bew.co.th | September 28, 2022 | ransomware_live | — |
| hdhopwood.com | September 28, 2022 | ransomware_live | — |
| yehu.org | September 28, 2022 | ransomware_live | — |
| bliss-d.com | September 27, 2022 | ransomware_live | — |
| vitalityhp.net | September 27, 2022 | ransomware_live | — |
| Nihonsakari Co. , Ltd | September 26, 2022 | ransomware_live | — |
| melorita.com | September 25, 2022 | ransomware_live | — |
| multicareinc.com | September 25, 2022 | ransomware_live | — |
| quantumce.com | September 25, 2022 | ransomware_live | — |
| rbroof.com | September 23, 2022 | ransomware_live | — |
| uide.edu.ec | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| yourprivateitaly.com | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| thorguard.com | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| webnordeste.com.br | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| congerbuilt.com | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| idtech.com.tw | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| airalbania.com.al | September 22, 2022 | ransomware_live | — |
| ifwglobal.com | September 21, 2022 | ransomware_live | — |
| parrottsims.com | September 21, 2022 | ransomware_live | — |
| scrd.ca | September 21, 2022 | ransomware_live | — |
| elementnor.no | September 20, 2022 | ransomware_live | — |
| hering-heinz.de | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| franckbeun.fr | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| ducanh.com | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| mts.mektec.com | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| okibrasil.com | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| psi.com.tw | September 19, 2022 | ransomware_live | — |
| First bounty payout $50,000 | September 17, 2022 | ransomware_live | — |
| software-line.it | September 16, 2022 | ransomware_live | — |
| ces-conditionneur.fr | September 16, 2022 | ransomware_live | — |
| equatortrustees.com | September 16, 2022 | ransomware_live | — |
| kaffeeberlin.com | September 16, 2022 | ransomware_live | — |
| scottobrothers.com | September 16, 2022 | ransomware_live | — |
| nakamuracorp.co.jp | September 15, 2022 | ransomware_live | — |
| midlandplastics.com | September 15, 2022 | ransomware_live | — |
| dss-cz.com | September 15, 2022 | ransomware_live | — |
| asecna.org | September 15, 2022 | ransomware_live | — |
| idealtridon.com | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| aipcenergy.com | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| artdis.fr | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| camdomain.com | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| cityofbartlett.org | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| cmb-artimmo.com | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| cultivar.net | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
| daune.org | September 14, 2022 | ransomware_live | — |
Claim data from ransomware.live and RansomLook (CC BY 4.0).