conti
First seen July 31, 2020Active351 claimed victims
The claims below are reproduced as posted by conti on its own leak site. Such claims are frequently wrong or exaggerated, and are unverified. Organisations listed here have not been confirmed to have suffered a breach.
Listed organisation? Contact [email protected].
Profile
Conti is an extremely damaging ransomware due to the speed with which it encrypts data and spreads to other systems. It was first observed in 2020 and it is thought to be led by a Russia-based cybercrime group that goes under the Wizard Spider pseudonym. In early May 2022, the US government announced a reward of up to $10 million for information on the Conti ransomware gang.
Description from ransomware.live.
Claimed victims (as posted by the group — unverified)
| Victim (as posted) | Claimed on | Source | Press coverage |
|---|---|---|---|
| DUNMORE | November 28, 2021 | ransomware_live | — |
| Acne Studios | November 26, 2021 | ransomware_live | — |
| DKS Deutsch Kerrigan LLP | November 22, 2021 | ransomware_live | — |
| jadecorp | November 22, 2021 | ransomware_live | — |
| HELSA Group International | November 19, 2021 | ransomware_live | — |
| Not Yet Kameraden! | November 19, 2021 | ransomware_live | — |
| FTI Group | November 18, 2021 | ransomware_live | — |
| Area Energy & Electric | November 18, 2021 | ransomware_live | — |
| General RV Center | November 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Aisha Steel-ASML | November 16, 2021 | ransomware_live | — |
| LOGROS S.A. | November 16, 2021 | ransomware_live | — |
| Marymount Manhattan College | November 16, 2021 | ransomware_live | — |
| HARTMANN FINANCIAL ADVISORS LLC | November 16, 2021 | ransomware_live | — |
| JAFTEX Corporation | November 16, 2021 | ransomware_live | — |
| COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON | November 12, 2021 | ransomware_live | — |
| Greymouse VA PTY Ltd | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| Axio | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| Axiсorp GMBH | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| Cogan Wire and Metal Products Ltd | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| Orgill, Inc. | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| VISTRA | November 11, 2021 | ransomware_live | — |
| EQUITY Bank | November 10, 2021 | ransomware_live | — |
| Hutt | November 9, 2021 | ransomware_live | — |
| Electra Link | November 9, 2021 | ransomware_live | — |
| ARGOS CONNECT ENERGY | November 8, 2021 | ransomware_live | — |
| ONTEC Automation | November 8, 2021 | ransomware_live | — |
| MEYER CORPORATION | November 7, 2021 | ransomware_live | — |
| TRINA SOLAR | November 7, 2021 | ransomware_live | — |
| JEAN FLOC’H | November 7, 2021 | ransomware_live | — |
| M3 Inc. | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| THE METRO GROUP, INC. | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| MUTUAL MATERIALS | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| Bochane Groep | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| EZ Loader | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| lkma | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| STAR REFRIGERATION LIMITED | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| Agricorp Company | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| PORTALP | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| VIENNA INSURANCE GROUP | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| HUDSON BROTHERS Construction Company | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| INDIAN CREEK | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| DALLOYAU | November 6, 2021 | ransomware_live | — |
| ARM CHINA | November 4, 2021 | ransomware_live | — |
| Announcement | November 4, 2021 | ransomware_live | — |
| Southland Holdings | November 2, 2021 | ransomware_live | — |
| benefitexpress | November 2, 2021 | ransomware_live | — |
| socage | November 2, 2021 | ransomware_live | — |
| Graff Diamonds - Announcement | November 2, 2021 | ransomware_live | — |
| Power Plumbing | November 1, 2021 | ransomware_live | — |
| Finite Recruitment | November 1, 2021 | ransomware_live | — |
| Marketing Alliance Group | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| Los Gatos Tomato Products | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| Major Wire Industries | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| ILLUM | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| Perrin | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| Acorn Stairlifts | October 29, 2021 | ransomware_live | — |
| Ideal Living | October 26, 2021 | ransomware_live | — |
| Medical Healthcare Solutions, Inc | October 26, 2021 | ransomware_live | — |
| Enviroplas | October 25, 2021 | ransomware_live | — |
| Barnes Professional Eye Care | October 25, 2021 | ransomware_live | — |
| SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA | October 25, 2021 | ransomware_live | — |
| Pfertner GmbH Immobilienverwaltung | October 25, 2021 | ransomware_live | — |
| SPF Precut Lumber | October 24, 2021 | ransomware_live | — |
| Reliable Parts | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Vaughn Industries | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Schimberg Co. | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Beedie | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Sykes Cottages | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| DCI, Inc. | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Ideal Printers | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Grupo Alter | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Porto Seguro | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Artsana | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Obeikan Investment Group | October 23, 2021 | ransomware_live | — |
| Announcement. ReviLives. | October 22, 2021 | ransomware_live | — |
| Albireo Energy | October 22, 2021 | ransomware_live | — |
| The National Math and Science Initiative | October 21, 2021 | ransomware_live | — |
| Creative Extruded Products | October 20, 2021 | ransomware_live | — |
| Glenbrook Automotive Group | October 20, 2021 | ransomware_live | — |
| JVCKenwood | October 18, 2021 | ransomware_live | — |
| Crowder Construction Company | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Real Time Consultants, Inc | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| SEIU Local 888 | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Graff Diamonds | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| EXAIR | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Galloway Research Service | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| Nakisa | October 17, 2021 | ransomware_live | — |
| wenco S. A. | October 5, 2021 | ransomware_live | — |
| Berexco LLC | October 5, 2021 | ransomware_live | — |
| Align Technology | October 2, 2021 | ransomware_live | — |
| JVCKenwood Case | October 1, 2021 | ransomware_live | — |
| Gershman Mortgage | September 30, 2021 | ransomware_live | — |
| TaxLeaf Corporate | September 28, 2021 | ransomware_live | — |
| Grupo GSS | September 28, 2021 | ransomware_live | — |
| DataXsport | September 28, 2021 | ransomware_live | — |
| WEST TREE SERVICE | September 27, 2021 | ransomware_live | — |
| parcoinc | September 27, 2021 | ransomware_live | — |
| Minjar Gold | September 27, 2021 | ransomware_live | — |
| RTI Surgical | September 26, 2021 | ransomware_live | — |
| IN2 Engineering | September 24, 2021 | ransomware_live | — |
Claim data from ransomware.live and RansomLook (CC BY 4.0).